Máshol olcsóbban látta? Szerelési információt szeretne?
- A+ Energiaosztály fűtésben
- A++ Energiaosztály hűtésben
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- 1W készenléti üzemmód
- Gearshift teljesítményszabályozás
- 8 ℃-os temperáló fűtés
- WIFI vezérlés
- AI EcoMaster
| Név | EF-09RD1H Solunar oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) | MX1H-09RD1H Solunar kültéri (R32, 2,6 kW) |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Légszállítás | 360 m3/h | 510 m3/h |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 57 | 56 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 34.5 | |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 12 | 12 |
| Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 18 | 18 |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 0.46 | |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 0.46 | |
| Hűtés energiaosztály | A++ | |
| Fűtés energiaosztály | A+ | |
| SEER (W/W) | 7 | |
| SCOP (W/W) | 4.2 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 | |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | |
| Lábtávolság (mm) | 452 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1.16 |
| Teljesítmény | 2.5 kW |




