Máshol olcsóbban látta? Szerelési információt szeretne?
- A+ Energiaosztály fűtésben
- A++ Energiaosztály hűtésben
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- 1W készenléti üzemmód
- Gearshift teljesítményszabályozás
- 8 ℃-os temperáló fűtés
- WIFI vezérlés
- AI EcoMaster
| Név | EF-12RD1H Solunar oldalfali beltéri (R32, 3,5 kW) | MX1H-12RD1H Solunar kültéri (R32, 3,5 kW) |
|---|---|---|
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.8 kW | 3.8 kW |
| Légszállítás | 450 m3/h | 600 m3/h |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 58 | 58 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 32 | |
| Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 16 | 16 |
| Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 23 | 23 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Gyári töltetmennyiség (kg) | 0.58 | |
| Teljes töltetmennyiség (kg) | 0.58 | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 1 | |
| Hűtés energiaosztály | A++ | |
| Fűtés energiaosztály | A+ | |
| SEER (W/W) | 7.5 | |
| SCOP (W/W) | 4.2 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 | |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | |
| Lábtávolság (mm) | 452 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1.25 |
| Teljesítmény | 3.5 kW |




